홈 › 동네별 주차 › 경기도 › 양주시 › 장흥면 › 부곡리
양주시 장흥면 부곡리 주차 정보
양주시 장흥면 부곡리 반경 3km 안 공공데이터 등록 주차장은 10곳입니다. 아래에서 무료·24시간·월주차 등 조건별로 골라 보세요.
장흥면 부곡리 다른 주차 정보
가까운 주차장
| 주차장 | 거리 | 구분 | 면수 | 요금 | 1일 최대 | 평일 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울주차장 | 0.1km | 민영·노외 | 30 | 기본 30분 600원, 추가 10분당 200원 | 7,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥면주차장 | 0.3km | 민영·노외 | 24 | 기본 30분 600원, 추가 10분당 200원 | 7,000원 | 09:00~23:59 |
| 송추2교 하부 공공주차장 | 0.4km | 민영·노외 | 202 | 기본 30분 600원, 추가 10분당 200원 | 7,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥허브테마공원 | 0.6km | 민영·노외 | 156 | 기본 30분 600원, 추가 10분당 200원 | 7,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지 제1주차장(하천변) | 2.7km | 공영·노외 | 74 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지 제2주차장(장흥관광지) | 2.7km | 공영·노외 | 118 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지 제3주차장(효편의점) | 2.7km | 공영·노외 | 18 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지 제4주차장(선비촌) | 2.9km | 공영·노외 | 55 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지 제5주차장(아시나요) | 2.9km | 공영·노외 | 39 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
| 장흥관광지(노상) | 2.9km | 공영·노상 | 20 | 등록 없음 | 2,000원 | 09:00~23:59 |
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)