홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 사상구 › 덕포동
사상구 덕포동 주차 정보
사상구 덕포동 반경 3km 안 공공데이터 등록 주차장은 43곳입니다. 아래에서 무료·24시간·월주차 등 조건별로 골라 보세요.
덕포동 다른 주차 정보
가까운 주차장
| 주차장 | 거리 | 구분 | 면수 | 요금 | 1일 최대 | 평일 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕포역역세권 공영주차장 | 0.2km | 공영·노외 | 54 | 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원 | 4,700원 | 24시간 |
| 덕포백양공원공영주차장 | 0.3km | 공영·노외 | 50 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 24시간 |
| 공영주차장(사상초등학교) | 0.6km | 공영·노상 | 25 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 08:00~20:00 |
| 파라곤호텔주변 | 1.4km | 공영·노상 | 55 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 08:00~20:00 |
| 고동바위공영주차장 | 1.7km | 공영·노외 | 41 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 24시간 |
| 서감초등학교주변 | 2.0km | 공영·노외 | 18 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 24시간 |
| 유진맨션건너편 | 2.0km | 공영·노상 | 151 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 08:00~20:00 |
| 감전시장주변 | 2.0km | 공영·노상 | 102 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 08:00~20:00 |
| 모라중학교 지하(노외) | 2.0km | 공영·노외 | 136 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 24시간 |
| 모라1동행정복지센터주변 | 2.0km | 공영·노상 | 105 | 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원 | 2,400원 | 08:00~20:00 |
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)