홈 › 동네별 주차 › 전북특별자치도 › 전주시 덕진구 › 금암동
전주시 덕진구 금암동 주차 정보
전주시 덕진구 금암동 반경 3km 안 공공데이터 등록 주차장은 50곳입니다. 아래에서 무료·24시간·월주차 등 조건별로 골라 보세요.
금암동 다른 주차 정보
가까운 주차장
| 주차장 | 거리 | 구분 | 면수 | 요금 | 1일 최대 | 평일 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내체육관 | 0.4km | 공영·부설 | 158 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 금암2동 주차장 | 0.5km | 공영·노외 | 24 | 무료 | - | 24시간 |
| 전북대앞 노상 | 0.7km | 공영·노상 | 17 | 기본 30분 900원, 추가 15분당 450원 | 9,000원 | 08:00~21:00 |
| 인후2동 금평 | 0.8km | 공영·노외 | 26 | 무료 | - | 24시간 |
| 종합경기장(정문)/ 종합경기장(서문) | 0.8km | 공영·부설 | 638 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 07:00~23:00 |
| 건산천2 | 0.9km | 공영·노외 | 68 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 건산천1 | 1.0km | 공영·노외 | 77 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 덕진광장 | 1.2km | 공영·노외 | 33 | 기본 30분 900원, 추가 15분당 450원 | 9,000원 | 24시간 |
| 인후2동 용수마을 | 1.2km | 공영·노외 | 11 | 무료 | - | 24시간 |
| 인후2동 건지 | 1.2km | 공영·노외 | 26 | 무료 | - | 24시간 |
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)