홈 › 동네별 주차 › 경기도 › 수원시 권선구 › 곡반정동 › 대형 주차장

곡반정동 대형 주차장 9곳

농수산시장(약 1.2km, 기본 60분 300원, 추가 10분당 200원)까지 포함해 수원시 권선구 곡반정동 반경 3km 안 대형 주차장 9곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

곡반정동 대형 주차장 한눈에

대형 주차장 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
농수산시장1.2km공영·부설779기본 60분 300원, 추가 10분당 200원6,000원24시간
시청별관2.2km공영·부설364기본 30분 900원, 추가 10분당 400원9,500원00:00~22:00
영통구청2.0km공영·부설292기본 30분 600원, 추가 10분당 300원7,000원24시간
곡반정동제8공영0.4km공영·노외271기본 60분 300원, 추가 10분당 300원7,000원24시간
대황교화물1.9km공영·노외244기본 60분 100원, 추가 10분당 100원4,000원24시간
매탄공원2.7km공영·노외222기본 60분 300원, 추가 10분당 300원7,000원24시간
시청2부설2.2km공영·부설212기본 30분 900원, 추가 10분당 400원9,500원00:00~23:59
곡반2공영0.7km공영·노외204기본 60분 300원, 추가 10분당 300원7,000원24시간
세류역환승1.8km공영·노외136기본 60분 300원, 추가 10분당 300원7,000원24시간

곡반정동 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)