홈 › 동네별 주차 › 경기도 › 양주시 › 고암동 › 소방차 전용구역
고암동 소방차 전용구역
양주시 고암동 반경 3km 안에 공공데이터로 등록된 소방차 전용구역이 있는 공동주택은 10곳입니다. 전용구역에 주차하거나 진입을 막으면 과태료 대상입니다.
전용구역 목록
| 단지 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 옥정리더스가든 (1개동) | 0.7km | 경기도 양주시 회천로 234(옥정동) |
| 옥정25단지 (1개동) | 0.9km | 경기도 양주시 회천로 200(옥정동) |
| 행복주택 회천LH10단지 (1개동) | 1.1km | 경기도 양주시 회천로 377(회정동) |
| 양주옥정신도시 디에트르 에듀포레 (1개동) | 1.1km | 경기도 양주시 옥정서로5길 55(옥정동) |
| 옥정 더원파크빌리지 (1개동) | 1.2km | 경기도 양주시 독바위로287번길 51(옥정동) |
| 양주옥정LH엘리프 (1개동) | 1.6km | 경기도 양주시 옥정서로 210(옥정동) |
| 옥정 대방디에트르 프레스티지 (1개동) | 1.6km | 경기도 양주시 옥정로7길 34(옥정동) |
| 회천LH15단지 (1개동) | 1.7km | 경기도 양주시 회천중앙로 282(덕계동) |
| e편한세상 덕정역 더스카이 (1개동) | 2.0km | 경기도 양주시 평화로 1723(옥정동) |
| 양주회천LH14단지아파트 (1개동) | 2.0km | 경기도 양주시 회천중앙로 281(덕계동) |
알아 둘 것
- 과태료 기준과 신고 방법: 소방차 전용구역 안내
- 근처 주차장은 아래 링크에서 찾을 수 있습니다.
고암동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)