홈 › 동네별 주차 › 경기도 › 양주시 › 덕계동 › 월주차

양주시 덕계동 월주차 목록

덕계역(3) 공영주차장(약 0.2km, 기본 30분 600원, 추가 10분당 200원)까지 포함해 양주시 덕계동 반경 3km 안 월주차 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

덕계동 월주차 한눈에

월주차 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
덕계역(3) 공영주차장0.2km공영·노외78기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
현대주차장0.4km민영·노외29기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
덕계역(1) 공영주차장0.5km공영·노외90기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
러니스오버주차장0.7km민영·노외38기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
회정동주차장1.5km민영·노외18기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
엄상마을 유료주차장2.0km민영·노외47기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
회천종합물류2.1km민영·노외26기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
덕정파크프라자2.4km민영·노외67기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
양주스파월드 주차장2.7km민영·노외63기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59
신세대관광2.9km민영·노외18기본 30분 600원, 추가 10분당 200원7,000원09:00~23:59

덕계동 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)