홈 › 동네별 주차 › 광주광역시 › 북구 › 우산동 › 1일 주차 요금

우산동 근처 1일 주차 요금, 어디에 세울까

우산공영주차장(약 0.3km, 기본 30분 300원, 추가 15분당 150원)까지 포함해 북구 우산동 반경 3km 안 1일 주차 요금 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

우산동 1일 주차 요금 한눈에

1일 주차 요금 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
우산공영주차장0.3km공영·노외62기본 30분 300원, 추가 15분당 150원3,900원24시간
북구우산생활체육관0.3km공영·노외48기본 30분 300원, 추가 15분당 150원3,900원24시간
문정초교 앞1.7km공영·노외40기본 30분 300원, 추가 15분당 150원3,900원06:00~23:59
북부소방서 옆1.7km공영·노외64기본 30분 300원, 추가 15분당 150원3,900원06:00~23:59
우산중학교앞1.8km공영·노외47기본 30분 300원, 추가 15분당 150원3,900원08:00~22:00
효죽공영주차장1.0km공영·노외201기본 10분 200원, 추가 10분당 150원6,000원24시간
대인시장 공영주차장 제2주차장2.2km공영·노외62기본 30분 500원, 추가 15분당 250원6,000원08:00~18:00
대인시장 공영주차장 제1주차장2.2km공영·노외62기본 30분 500원, 추가 15분당 250원6,000원08:00~18:00
북구청 앞 용봉천복개지0.8km공영·노상69기본 30분 400원, 추가 15분당 200원6,400원08:00~22:00
문흥2동주민센터 앞1.2km공영·노외49기본 30분 400원, 추가 15분당 200원6,400원08:00~23:59

우산동 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)