홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 금정구 › 금사동 › 근처 주차장

금사동 근처 주차장 위치와 요금

금사동제2공영주차장(약 0.1km, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원)까지 포함해 금정구 금사동 반경 3km 안 근처 주차장 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

금사동 근처 주차장 한눈에

근처 주차장 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
금사동제2공영주차장0.1km공영·노외38기본 10분 200원, 추가 10분당 200원4,700원24시간
금사동제1공영주차장0.1km공영·노외81기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서3동제1공영주차장0.4km공영·노외38기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서3동제5공영주차장0.6km공영·노외33기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서3동제2공영주차장0.7km공영·노외26기본 10분 200원, 추가 10분당 200원4,700원24시간
서동미로시장공영주차장0.8km공영·노외145기본 10분 200원, 추가 10분당 200원4,700원24시간
서3동제3공영주차장0.9km공영·노외22기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서2동공영주차장(기계식주차장)1.0km공영·노외106기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서1동제1공영주차장1.1km공영·노외22기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간
서2동오차로공영주차장1.2km공영·노외29기본 10분 100원, 추가 10분당 100원2,400원24시간

금사동 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)