홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 부산진구 › 개금동 › 거주자우선 주차
개금동 거주자우선 주차
부산진구 개금동 반경 3km 안에 공공데이터로 등록된 거주자우선주차 구획은 10곳입니다. 신청은 동주민센터 방문, 문의는 부산광역시 부산진구 개금1동주민센터 051-605-6882로 등록돼 있습니다.
구획 목록
| 구획 | 거리 | 운영 | 전일(월) | 주간(월) | 야간(월) | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄광로44번길 | 0.2km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금1동주민센터 051-605-6882 | |
| 개금노외주차장 | 0.2km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금1동주민센터 051-605-6882 | |
| 개금동 633-116번지 | 0.2km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 | |
| 개금동 벽산아파트옆 | 0.2km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 | |
| 금성사 후문 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 | |
| 진사로77번길 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 | |
| 진사로67번길 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 | |
| 냉정로-개금천사 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금1동주민센터 051-605-6882 | |
| 개금배수지일원 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금1동주민센터 051-605-6882 | |
| 주례여고 앞 | 0.3km | - | - | - | 부산광역시 부산진구 개금2동주민센터 051-605-6918 |
신청 전에 확인할 것
- 이용 기간: 1월~12월
- 감면: 요일제20 + 장애인감면 50 + 친환경및저공해자동차50 등
- 자격·요금 확인: 거주자우선주차 자격·요금 확인
개금동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국거주자우선주차정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)