홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 북구 › 만덕동 › 거주자우선 주차
만덕동 거주자우선 주차
북구 만덕동 반경 3km 안에 공공데이터로 등록된 거주자우선주차 구획은 10곳입니다. 신청은 동주민센터 방문접수, 문의는 부산광역시 북구청 051-309-4504로 등록돼 있습니다.
구획 목록
| 구획 | 거리 | 운영 | 전일(월) | 주간(월) | 야간(월) | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3구역)동원맨션 주변 | 0.2km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (1구역)만덕2파주변 | 0.2km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (5구역)백양초등주변 | 0.2km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (16구역)중리로5 주변 | 0.3km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (20구역)중리로6-1주변 | 0.3km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (10구역)상리로38번길 주변 | 0.3km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (18구역)도서관주변 | 0.3km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (12구역)백양중벽면 | 0.4km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (9구역)상리로36번길 주변 | 0.4km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
| (2구역)만덕6휴먼시아옆 | 0.4km | 야간 | - | - | 22,000원 | 부산광역시 북구청 051-309-4504 |
신청 전에 확인할 것
- 이용 기간: 1~12월
- 감면: 경차, 장애인·국가유공자 차량,친환경자동차, 다자녀,승용차요일제 등
- 자격·요금 확인: 거주자우선주차 자격·요금 확인
만덕동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국거주자우선주차정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)