홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 중구 › 중앙동2가 › 노상 주차장

중앙동2가 노상 주차장 위치와 요금

부산데파트 뒤 공영주차장(약 0.0km, 기본 10분 500원, 추가 10분당 500원)까지 포함해 중구 중앙동2가 반경 3km 안 노상 주차장 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

중앙동2가 노상 주차장 한눈에

노상 주차장 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
부산데파트 뒤 공영주차장0.0km공영·노상71기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
유창빌딩 앞 공영주차장0.2km공영·노상20기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
부산우체국 뒤 공영주차장0.2km공영·노상30기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
신한은행부산금융센터 뒤 공영주차장0.4km공영·노상13기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
국제회관 옆 공영주차장0.4km공영·노상23기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
중앙동 교보생명 옆 공영주차장0.6km공영·노상40기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
중앙동 객화차담 밑 공영주차장0.6km공영·노상68기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-09:00~20:00
자갈밭시장 공영주차장0.6km공영·노상20기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-10:00~21:00
건어물시장 공영주차장0.6km공영·노상11기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-08:00~19:00
국제시장로 1구간 공영주차장0.7km공영·노상29기본 10분 500원, 추가 10분당 500원-10:00~21:00

중앙동2가 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)