홈 › 동네별 주차 › 서울특별시 › 영등포구 › 문래동4가 › 1일 주차 요금

문래동4가 근처 1일 주차 요금, 어디에 세울까

양천구청(약 2.2km, 기본 5분 150원, 추가 5분당 150원)까지 포함해 영등포구 문래동4가 반경 3km 안 1일 주차 요금 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.

문래동4가 1일 주차 요금 한눈에

1일 주차 요금 목록 (반경 3km)

주차장거리구분면수요금1일 최대평일 운영
양천구청2.2km공영·노상70기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
양천경찰서2.4km공영·노상31기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
바람개비2.4km공영·노외186기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
문화회관동측2.5km공영·노외80기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
도서관2.5km공영·노외48기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
법안정사2.6km공영·노상38기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
부영그린2.7km공영·노상17기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
신정7동 한사랑교회 앞2.8km공영·노외88기본 5분 150원, 추가 5분당 150원9,000원09:00~19:00
목동2.0km공영·노외894기본 5분 150원, 추가 5분당 150원10,000원07:00~22:00
양천공원옆(전기차충전소)2.0km공영·노상11기본 5분 150원, 추가 5분당 150원12,000원09:00~19:00

문래동4가 다른 주차 정보

가까운 동네

출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)