홈 › 동네별 주차 › 인천광역시 › 부평구 › 부평동 › 거주자우선 주차
부평동 거주자우선 주차
부평구 부평동 반경 3km 안에 공공데이터로 등록된 거주자우선주차 구획은 10곳입니다. 신청은 홈페이지+구비서류제출, 문의는 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234로 등록돼 있습니다.
구획 목록
| 구획 | 거리 | 운영 | 전일(월) | 주간(월) | 야간(월) | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경원대로 1344번길(부평역광장 옆) | 0.5km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 동수북로+경인로971번길 갓길 전체 | 0.8km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 동수북로(남부고가교~부평역) | 0.8km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 부평공원로(백운역쌍굴~경원대로) | 1.1km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 수변로19번길(동원빌라~부개남부역) | 1.1km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 신트리로 8번길 공영주차장 | 1.2km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 부평구청 담장 주변 | 1.3km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 북구도서관 앞 | 1.3km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 신트리로 갓길 전체 | 1.3km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
| 경인로1034번길(경인로~동수로) | 1.4km | 야간 | - | - | 10,000원 | 인천광역시부평구시설관리공단 032-262-9234 |
신청 전에 확인할 것
- 이용 기간: 6개월
- 감면: 경형자동차 60퍼센트 감면
- 자격·요금 확인: 거주자우선주차 자격·요금 확인
부평동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국거주자우선주차정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)