홈 › 동네별 주차 › 부산광역시 › 사상구 › 삼락동 › 거주자우선 주차
삼락동 거주자우선 주차
사상구 삼락동 반경 3km 안에 공공데이터로 등록된 거주자우선주차 구획은 10곳입니다. 신청은 방문, 문의는 부산광역시 사상구청 051-310-4501로 등록돼 있습니다.
구획 목록
| 구획 | 거리 | 운영 | 전일(월) | 주간(월) | 야간(월) | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕포체육공원주변 | 0.6km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 부산산업학교 주변 | 0.6km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 사상도서관 주변 | 0.6km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 농심주변 | 0.7km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 우정맨션주변 | 0.7km | 전일 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 모라철로변(929-2) | 0.8km | 전일 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 한마음주변 | 0.8km | 전일 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 덕포시장주변 | 0.9km | 전일 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 농협주변 | 0.9km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
| 덕포백양공원주변 | 0.9km | 야간 | - | - | - | 부산광역시 사상구청 051-310-4501 |
신청 전에 확인할 것
- 이용 기간: 1월~12월
- 감면: ①1000cc이하의 경형자동차(50프로) ②장애인 유공자(50프로) ③요일제 참여자(20프로)
- 자격·요금 확인: 거주자우선주차 자격·요금 확인
삼락동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국거주자우선주차정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)