홈 › 동네별 주차 › 전북특별자치도 › 전주시 덕진구 › 진북동 › 24시간 주차장
진북동 24시간 주차장 위치와 요금
건산천1(약 0.0km, 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원)까지 포함해 전주시 덕진구 진북동 반경 3km 안 24시간 주차장 10곳의 요금·운영시간을 공공데이터 기준으로 모았습니다.
진북동 24시간 주차장 한눈에
- 반경 3km 안 24시간 주차장 10곳 중 무료 5곳
- 유료인 곳의 1시간 요금(등록 요금표로 계산)은 1,400원~1,800원
- 등록 면수 합계 637면
- 24시간으로 등록돼 있어도 요금 징수 시간과 무료 시간은 따로 정해진 경우가 많습니다.
24시간 주차장 목록 (반경 3km)
| 주차장 | 거리 | 구분 | 면수 | 요금 | 1일 최대 | 평일 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건산천1 | 0.0km | 공영·노외 | 77 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 건산천2 | 0.2km | 공영·노외 | 68 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 노송천 주차장 | 0.7km | 공영·노외 | 70 | 기본 30분 900원, 추가 15분당 450원 | 9,000원 | 24시간 |
| 금암2동 주차장 | 0.9km | 공영·노외 | 24 | 무료 | - | 24시간 |
| 태평동 | 1.1km | 공영·노외 | 7 | 무료 | - | 24시간 |
| 실내체육관 | 1.1km | 공영·부설 | 158 | 기본 30분 700원, 추가 15분당 350원 | 7,000원 | 24시간 |
| 다가서당 | 1.3km | 공영·노외 | 13 | 무료 | - | 24시간 |
| 오거리 | 1.4km | 공영·노외 | 183 | 기본 30분 900원, 추가 15분당 450원 | 9,000원 | 24시간 |
| 인후2동 금평 | 1.4km | 공영·노외 | 26 | 무료 | - | 24시간 |
| 인후2동 용수마을 | 1.6km | 공영·노외 | 11 | 무료 | - | 24시간 |
진북동 다른 주차 정보
가까운 동네
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(사이트인포 2026-05-07 동기화). 거리는 이 동네에 등록된 시설 좌표의 중심에서 잰 직선거리입니다. 현장 요금·운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. (2026-10-27 생성)