노형동 3803-10 VS 간월동로 5길 36, 70
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 6.86 km.
| 항목 | 노형동 3803-10 | 간월동로 5길 36, 70 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 노형동 3803-10 | 간월동로 5길 36, 70 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3803-10 | 제주특별자치도 제주시 간월동로 5길 36 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 제주시청 | 제주특별자치도 제주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히