화북면민복지회관 부설주차장 VS 문외1 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 15.19 km.
| 항목 | 화북면민복지회관 부설주차장 | 문외1 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 화북면민복지회관 부설주차장 | 문외1 공영주차장 |
| 주소 | 경상북도 영천시 화북면 자천9길 9 | 경상북도 영천시 문외동 138-1 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 30면 | 31면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 경상북도 영천시청 | 경상북도 영천시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히