| 항목 | 대천해수욕장 제3주차장 | 무창포해수욕장 제5주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 충청남도 보령시 머드로 186-21 | 충청남도 보령시 웅천읍 동뒤마을길 4 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 101면 | 103면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-930-3975 | 041-930-3975 |
| 관리 기관 | 충청남도 보령시청 | 충청남도 보령시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 대천해수욕장 제3주차장 | 무창포해수욕장 제5주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 충청남도 보령시 머드로 186-21 | 충청남도 보령시 웅천읍 동뒤마을길 4 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 101면 | 103면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-930-3975 | 041-930-3975 |
| 관리 기관 | 충청남도 보령시청 | 충청남도 보령시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히