| 항목 | 동빈부두 공영주차장 | 하늘 주차창 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 동빈2가 148-4 | 경상북도 포항시 북구 불종로 35-8 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 700원 / 30분 | 1,000원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 45면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 포항시시설관리공단 | 경상북도 포항시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 동빈부두 공영주차장 | 하늘 주차창 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 동빈2가 148-4 | 경상북도 포항시 북구 불종로 35-8 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 700원 / 30분 | 1,000원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 45면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 포항시시설관리공단 | 경상북도 포항시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히