가야공원 VS 가야공원진입로
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.39 km.
| 항목 | 가야공원 | 가야공원진입로 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 가야공원 | 가야공원진입로 |
| 주소 | 부산광역시 부산진구 가야공원로 70 | 부산광역시 부산진구 가야공원로 30-1 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 200원 / 10분 | 200원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | 4,700원 | 4,700원 |
| 총 주차면 | 39면 | 33면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-605-5886 | 051-605-5886 |
| 관리 기관 | 부산광역시 부산진구청 | 부산광역시 부산진구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히