강남동 노가니길 공영주차장 VS 송정해변 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.72 km.
| 항목 | 강남동 노가니길 공영주차장 | 송정해변 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 강남동 노가니길 공영주차장 | 송정해변 공영주차장 |
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 305 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 산1-7 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 97면 | 86면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히