| 항목 | 강문해변 제1공영주차장(해안가) | 송정해변 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 182-37,223-1,223-2 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 산1-7 |
| 무료/유료 | 유료 | 무료 |
| 기본 요금 | - | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 170면 | 86면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히