고등동 VS 역세권1지구
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.68 km.
| 항목 | 고등동 | 역세권1지구 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 고등동 | 역세권1지구 |
| 주소 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 317 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 393 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 500원 / 60분 | 500원 / 60분 |
| 일 최대 요금 | 10,000원 | 10,000원 |
| 총 주차면 | 40면 | 100면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-695-0930 | 031-695-0930 |
| 관리 기관 | 수원도시공사 | 수원도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히