| 항목 | 고성북로10길인근 | 산업용재관남측주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 북구 고성북로 50-2 | 대구광역시 북구 유통단지로8길 26 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 15면 | 97면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-665-3395 | 053-803-5342 |
| 관리 기관 | 대구광역시 북구청 | 대구공공시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 고성북로10길인근 | 산업용재관남측주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 북구 고성북로 50-2 | 대구광역시 북구 유통단지로8길 26 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 15면 | 97면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-665-3395 | 053-803-5342 |
| 관리 기관 | 대구광역시 북구청 | 대구공공시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히