고읍(만송동) 공영주차장 VS 장흥관광지 제3주차장(효편의점)
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 13.93 km.
| 항목 | 고읍(만송동) 공영주차장 | 장흥관광지 제3주차장(효편의점) |
|---|---|---|
| 주차장명 | 고읍(만송동) 공영주차장 | 장흥관광지 제3주차장(효편의점) |
| 주소 | 경기도 양주시 만송동 689-4 | 경기도 양주시 장흥면 석현리 394-15 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 2,000원 |
| 총 주차면 | 18면 | 18면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-8082-6624 | 031-828-9797 |
| 관리 기관 | 경기도 양주시청 | 양주도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히