고하도마을 공영 VS 북항차관주택노상
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.34 km.
| 항목 | 고하도마을 공영 | 북항차관주택노상 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 고하도마을 공영 | 북항차관주택노상 |
| 주소 | 전라남도 목포시 달동 787-35 | 전라남도 목포시 원산로 39 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 51면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히