| 항목 | 공영노외주차장 | 광창교(5주차장 선바위역) |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 과천시 문원동 115-403 | 경기도 과천시 과천동 140-20 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 28,000원 |
| 총 주차면 | 5면 | 54면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-3677-2899 | 02-3677-2899 |
| 관리 기관 | 경기도 과천시청 | 경기도 과천시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 공영노외주차장 | 광창교(5주차장 선바위역) |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 과천시 문원동 115-403 | 경기도 과천시 과천동 140-20 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 28,000원 |
| 총 주차면 | 5면 | 54면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-3677-2899 | 02-3677-2899 |
| 관리 기관 | 경기도 과천시청 | 경기도 과천시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히