| 항목 | 관문시장(2)공영주차장 | 영선시장공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 대명서로 122 | 대구광역시 남구 중앙대로50길 46 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 30분 | 300원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 3,000원 | 3,000원 |
| 총 주차면 | 53면 | 48면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 대구광역시 남구청 | 대구광역시 남구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 관문시장(2)공영주차장 | 영선시장공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 대명서로 122 | 대구광역시 남구 중앙대로50길 46 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 30분 | 300원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 3,000원 | 3,000원 |
| 총 주차면 | 53면 | 48면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 대구광역시 남구청 | 대구광역시 남구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히