| 항목 | 광명동(전통시장) 지하 | 광북 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 광명시 광명동 109-6번지 | 경기도 광명시 철산동 63번지 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 800원 / 30분 | 800원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | 13,000원 |
| 총 주차면 | 176면 | 170면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2610-7390 | 02-2610-7390 |
| 관리 기관 | 경기도 광명시 광명도시공사 | 경기도 광명시 광명도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히