| 항목 | 광한북로 주차장 | 금동아파트 옆 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 남원시 쌍교동 230-1 | 전북특별자치도 남원시 금동 409 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 34면 | 34면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-620-6578 | 063-620-6578 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 남원시청 | 전북특별자치도 남원시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 광한북로 주차장 | 금동아파트 옆 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 남원시 쌍교동 230-1 | 전북특별자치도 남원시 금동 409 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 34면 | 34면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-620-6578 | 063-620-6578 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 남원시청 | 전북특별자치도 남원시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히