국립공원주차장 VS 공설운동장주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 22.59 km.
| 항목 | 국립공원주차장 | 공설운동장주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 국립공원주차장 | 공설운동장주차장 |
| 주소 | 경상남도 하동군 화개면 용강리 400-5 | 경상남도 하동군 고전면 고절리 1209-86 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 204면 | 195면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | 055-880-7233 |
| 관리 기관 | 지리산국립공원 | 경상남도 하동군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히