| 항목 | 남계천변2주차장 | 옥하1주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 고흥군 고흥읍 봉황길 28-15 | 전라남도 고흥군 옥하리 146-2 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 50면 | 40면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-830-5396 | 061-830-5396 |
| 관리 기관 | 전라남도 고흥군 경제산업과 | 전라남도 고흥군 경제산업과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 남계천변2주차장 | 옥하1주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 고흥군 고흥읍 봉황길 28-15 | 전라남도 고흥군 옥하리 146-2 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 50면 | 40면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-830-5396 | 061-830-5396 |
| 관리 기관 | 전라남도 고흥군 경제산업과 | 전라남도 고흥군 경제산업과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히