| 항목 | 남교로가변차로노상공영 | 해안공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 수문로 38 | 전라남도 목포시 유동로 3 (해안동3가) |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 5,000원 |
| 총 주차면 | 45면 | 46면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 남교로가변차로노상공영 | 해안공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 수문로 38 | 전라남도 목포시 유동로 3 (해안동3가) |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 5,000원 |
| 총 주차면 | 45면 | 46면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히