남대천로주차장 VS 성주2리 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.08 km.
| 항목 | 남대천로주차장 | 성주2리 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 남대천로주차장 | 성주2리 공영주차장 |
| 주소 | 충청남도 보령시 남대천로 48 | 충청남도 보령시 성주면 성주리 109-92 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 500원 / 60분 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 27면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-930-3975 | 041-930-3975 |
| 관리 기관 | 충청남도 보령시청 | 충청남도 보령시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히