| 항목 | 남부동 주민센터 주차장 | 시립박물관 북측 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상북도 경산시 신교동 74-2 | 경상북도 경산시 사동 686 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 42면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-810-5279 | 053-810-5279 |
| 관리 기관 | 경상북도 경산시청 | 경상북도 경산시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 남부동 주민센터 주차장 | 시립박물관 북측 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상북도 경산시 신교동 74-2 | 경상북도 경산시 사동 686 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 42면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-810-5279 | 053-810-5279 |
| 관리 기관 | 경상북도 경산시청 | 경상북도 경산시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히