남산철물~시장입구 VS 보광전기~영남탕
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.45 km.
| 항목 | 남산철물~시장입구 | 보광전기~영남탕 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 남산철물~시장입구 | 보광전기~영남탕 |
| 주소 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 39 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로 2683 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 10면 | 10면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-970-6752 | 055-970-6752 |
| 관리 기관 | 경상남도 산청군청 | 경상남도 산청군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히