남한산성순환로양지동 VS 여수동제2공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 5.86 km.
| 항목 | 남한산성순환로양지동 | 여수동제2공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 남한산성순환로양지동 | 여수동제2공영주차장 |
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 양지동 880 | 경기도 성남시 중원구 여수동 539 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 400원 / 30분 | 400원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 6,000원 | 6,000원 |
| 총 주차면 | 20면 | 57면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 성남도시개발공사 노외주차처 | 성남도시개발공사 노외주차처 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히