노인회관(부설) VS 두물머리제1공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 7.04 km.
| 항목 | 노인회관(부설) | 두물머리제1공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 노인회관(부설) | 두물머리제1공영주차장 |
| 주소 | 경기도 양평군 서종면 문호리 353-1 | 경기도 양평군 양서면 양수리 1147 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 50면 | 50면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 서종면사무소 | 경기도 양평군청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히