| 항목 | 동동(동본)주차장 | 동동(소입)주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상남도 의령군 의령읍 동동리 1443 | 경상남도 의령군 의령읍 동동리 1066 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 45면 | 45면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-570-3640 | 055-570-3640 |
| 관리 기관 | 경상남도 의령군청 | 경상남도 의령군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 동동(동본)주차장 | 동동(소입)주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상남도 의령군 의령읍 동동리 1443 | 경상남도 의령군 의령읍 동동리 1066 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 45면 | 45면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-570-3640 | 055-570-3640 |
| 관리 기관 | 경상남도 의령군청 | 경상남도 의령군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히