| 항목 | 뜨락 | 광명5동 한진1길 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 광명시 광명동 35-16번지 | 경기도 광명시 광명동 207-24번지 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 11면 | 4면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2680-5054 | 02-2680-5097 |
| 관리 기관 | 경기도 광명시 광명3동행정복지센터 | 경기도 광명시 광명5동행정복지센터 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 뜨락 | 광명5동 한진1길 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 광명시 광명동 35-16번지 | 경기도 광명시 광명동 207-24번지 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 11면 | 4면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2680-5054 | 02-2680-5097 |
| 관리 기관 | 경기도 광명시 광명3동행정복지센터 | 경기도 광명시 광명5동행정복지센터 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히