만부 제3호 VS 구월여중앞제일아랫길
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 3.73 km.
| 항목 | 만부 제3호 | 구월여중앞제일아랫길 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 만부 제3호 | 구월여중앞제일아랫길 |
| 주소 | 인천광역시 남동구 만수2동 1-90 | 인천광역시 남동구 구월3동 1334 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 5면 | 3면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 032-460-0530 | 032-460-0530 |
| 관리 기관 | 인천광역시 남동구 도시관리공단 | 인천광역시 남동구 도시관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히