| 항목 | 목감8 | 신천천 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 시흥시 조남동 665(노브랜드) | 경기도 시흥시 신천동 802 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 500원 / 30분 | 500원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 5,000원 | 5,000원 |
| 총 주차면 | 31면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-488-6821 | 031-488-6821 |
| 관리 기관 | 시흥도시공사 | 시흥도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 목감8 | 신천천 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 시흥시 조남동 665(노브랜드) | 경기도 시흥시 신천동 802 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 500원 / 30분 | 500원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 5,000원 | 5,000원 |
| 총 주차면 | 31면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-488-6821 | 031-488-6821 |
| 관리 기관 | 시흥도시공사 | 시흥도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히