| 항목 | 목화장 앞 | 장원정육점 뒤 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 상리 227-135 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 상리 207-34 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 500원 / 30분 | 500원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 3,500원 | 3,500원 |
| 총 주차면 | 40면 | 28면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-480-7443 | 033-480-7443 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 양구군청 | 강원특별자치도 양구군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히