| 항목 | 못골성당 앞 | 대연성당 주변 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 대연동 1535-2 | 부산광역시 남구 대연동 67-33 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 7면 | 8면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6688 | 051-607-6644 |
| 관리 기관 | 대연5동 주민자치위원회 | 대연3동 주민자치위원회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 못골성당 앞 | 대연성당 주변 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 대연동 1535-2 | 부산광역시 남구 대연동 67-33 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 7면 | 8면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6688 | 051-607-6644 |
| 관리 기관 | 대연5동 주민자치위원회 | 대연3동 주민자치위원회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히