| 항목 | 문현2동 주민센터 윗편 | 국제아파트주변 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 문현동 552-8 | 부산광역시 남구 감만동 27-10 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 13면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6922 | 051-607-6842 |
| 관리 기관 | 문현2동 주민자치위원회 | 감만2동 청년회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 문현2동 주민센터 윗편 | 국제아파트주변 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 문현동 552-8 | 부산광역시 남구 감만동 27-10 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 13면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6922 | 051-607-6842 |
| 관리 기관 | 문현2동 주민자치위원회 | 감만2동 청년회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히