문화예술회관 VS 비아5일시장 제2
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 9.25 km.
| 항목 | 문화예술회관 | 비아5일시장 제2 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 문화예술회관 | 비아5일시장 제2 |
| 주소 | 광주광역시 광산구 송정동 582-4 | 광주광역시 광산구 비아동원촌길 17 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 30분 | 300원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 3,900원 | 3,900원 |
| 총 주차면 | 30면 | 47면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 062-960-9916 | 062-960-9916 |
| 관리 기관 | 광주광역시 광산구 시설관리공단 | 광주광역시 광산구 시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히