| 항목 | 반포서래 | 언구비 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 사평대로22길31 | 서울특별시 서초구 강남대로83길 55 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 150원 / 5분 | 150원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 7면 | 51면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2155-7284 | 02-2155-7287 |
| 관리 기관 | 서울특별시 서초구청 | 서울특별시 서초구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 반포서래 | 언구비 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 사평대로22길31 | 서울특별시 서초구 강남대로83길 55 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 150원 / 5분 | 150원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 7면 | 51면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2155-7284 | 02-2155-7287 |
| 관리 기관 | 서울특별시 서초구청 | 서울특별시 서초구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히