| 항목 | 백수해안도로 제6주차장 | 단주리 복개 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 영광군 백수읍 대신리 산234-11 | 전라남도 영광군 영광읍 단주리 302 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 32면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 영광군청 | 전라남도 영광군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 백수해안도로 제6주차장 | 단주리 복개 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 영광군 백수읍 대신리 산234-11 | 전라남도 영광군 영광읍 단주리 302 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 32면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 영광군청 | 전라남도 영광군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히