봉계 Ⅱ VS 양지마을
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 6.74 km.
| 항목 | 봉계 Ⅱ | 양지마을 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 봉계 Ⅱ | 양지마을 |
| 주소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 510-21 | 울산광역시 울주군 두동면 이전리 377-4 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 4면 | 31면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-204-2514 | 052-204-2511 |
| 관리 기관 | 울산광역시 울주군청 | 울산광역시 울주군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히