봉남동 VS 안성맞춤대로2구간
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.60 km.
| 항목 | 봉남동 | 안성맞춤대로2구간 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 봉남동 | 안성맞춤대로2구간 |
| 주소 | 경기도 안성시 봉남동 9-3 | 경기도 안성시 서인동 121 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 6면 | 19면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-678-2815 | 031-678-2815 |
| 관리 기관 | 경기도 안성시청 | 경기도 안성시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히